Prijsvergelijk reisverzekeringen |
(Gepubliceerd in Januari 2011) Deze pagina bevat een prijsvergelijking waarbij Columbus Direct haar producten vergelijkt met de reisverzekeringen van 4 vooraanstaande (reis)verzekeraars. Hiervoor worden 5 scenario's gebruikt waarbij verschillende profielen worden geschetst waarin verschillende personen een aantal eisen stellen aan hun reisverzekering. Vervolgens wordt de prijs berekend aan de hand van de wensen van de klant. Onderstaande tabellen bevatten de prijzen voor de verschillende producten, en de bijbehorende dekkingsniveaus. ((Voorwaarden van deze prijsvergelijking)
Scenario #1: Doorlopende reisverzekering
Ik (40 jaar oud) reis tenminste 3 keer per jaar en reis ook naar de Verenigde Staten. Omdat ik vaak op reis ben wil ik een complete dekking inclusief medische kosten, repatriëring, bagagedekking (minimaal 2000 €), dekking voor ongevallen (indien ik slachtoffer ben van een ongeval en overlijd in het buitenland), rechtsbijstand en persoonlijke aansprakelijkheidsdekking voor (materiële) schade (in geval ik per ongeluk schade veroorzaak aan de accomodatie waar ik verblijf).
| Columbus Direct | ANWB | Mondial Assistance | Europeesche | Unigarant | |||||
| Premie | € 50,90 | € 59,54 | € 66,38 | € 66,53 | € 59,50 | ||||
| Medische kosten | 3.000.000 € | kostprijs | kostprijs | kostprijs | kostprijs | ||||
| Repatriëring | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bagagedekking | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € | 3.000 € | 3.000 € | ||||
| Ongevallendekking | 10.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | ||||
| Rechtsbijstand | 15.000 € | X | 25.000 € | 25.000 € | X | ||||
| Persoonlijke aansprakelijkheid | 1.500 € | 450 € | 350 € | 300 € | 450 € | ||||
Scenario #2: Backpacker / Lange reis
Ik (25 jaar oud) ga voor 6 maanden (180 dagen) op reis en ik zal een aantal verre landen aandoen (zoals Australië). Ik heb een verzekering nodig die Medische kosten dekt (volledige dekking indien mogelijk, want indien mogelijk zet ik mijn ziektekostenverzekering in Nederland stop voor 6 maanden) evenals repatriëring, noodhulp en dekking voor mijn baggage en bezittingen. Ik wil graag mijn retourvlucht naar Australië dekken tegen annulering (1000 €).
| Columbus Direct | ANWB | Mondial Assistance* | Europeesche* | Unigarant | |||||
| Premie | € 233.77 | € 465,44 | € 341,46 | € 278,39 | € 422,36 | ||||
| Medische kosten | 3.000.000 € | kostprijs | kostprijs | kostprijs | kostprijs | ||||
| Repatriëring | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bagagedekking | 2.500 € | 3.000 € | 2.500 € | 3.000 € | 2.000 € | ||||
| Annuleringsdekking | 1.500 € | 1.000 € | X | X | 1.000 € | ||||
* Vereist een aparte annuleringsverzekering.
Scenario #3: Reisverzekering voor 1 persoon op reis in Europa
Ik ga een week op vakantie in Europa met een aantal vrienden en ik wil zo min mogelijk uitgeven aan mijn reisverzekering; Ik weet wel waar ik het geld beter aan kan uitgeven! Ik heb niets speciaals nodig, maar ik wil er zeker van zijn dat ik in geval van nood op medische hulp kan rekenen in het buitenland. Ik wil goed verzekerd zijn voor mogelijke repatriëring terug naar Nederland als dat medisch noodzakelijk is.
| Columbus Direct | ANWB | Mondial Assistance | Europeesche | Unigarant | |||||
| Premie | € 12,89 | € 12,05 | € 16,40 | € 13,65 | € 12,35 | ||||
| Medische dekking | 3.000.000 € | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | ||||
| Repatriëring | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Scenario #4: Gezinspolis voor een vakantie in Europa
Ik ga met mijn gezin op vakantie voor 2 weken (2 Volwassen (42) en 3 kinderen (12,13 & 14)) op vakantie in Europa, Noorwegen om precies te zijn, met het vliegtuig. Ik wil voor mijn gezin graag een goede aanvullende medische dekking en dekking voor repatriëring, evenals bagagedekking. Ik wil ook graag eventuele schade aan het vakantieverblijf dekken indien dit per ongeluk is veroorzaakt door mijn kinderen.
| Columbus Direct | ANWB | Mondial Assistance | Europeesche | Unigarant | |||||
| Premie | € 50,75 | € 84,50 | € 123,50 | € 105,00 | € 78,50 | ||||
| Medische kosten | 3.000.000 € | kostprijs | kostprijs | kostprijs | kostprijs | ||||
| Repatriëring | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bagage per persoon | 2.500 € | 3.000 € | 4.000 € | 3.000 € | 2.000 € | ||||
| Persoonlijke aansprakelijkheid | 1.500 € | - | 350 € | 300 € | 250 € | ||||
Scenario #5: 2 personen (koppel, 31 jaar oud) naar New York
Mijn partner en ik staan op het punt een reis te boeken naar de Verenigde Staten voor 10 dagen, een reis waar we lang van gedroomd hebben en flink voor hebben gespaard. We willen daarom een compleet verzekeringspakket inclusief medische kosten en repatriëring, baggagedekking, ongevallendekking (in geval van overlijden), persoonlijke aansprakelijkheidsdekking voor schade aan het vakantieverblijf, rechtsbijstand en graag willen we ook dekking tegen annulering (3.000 € per persoon).
| Columbus Direct | ANWB | Mondial Assistance* | Europeesche* | Unigarant | |||||
| Premie | € 83,05 | € 344,00 | € 418,09 | € 407,23 | € 400,75 | ||||
| Medische kosten | 7.500.000 € | kostprijs | kostprijs | kostprijs | kostprijs | ||||
| Repatriëring | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Bagage per persoon | 3.750 € | 3.000 € | 4.000 € | 3.000 € | 2.000 € | ||||
| Persoonlijke aansprakelijkheid | 1.500 € | X | 350 € | 300 € | 250 € | ||||
| Rechtsbijstand | 37.500 € | X | X | 25.000 € | 25.000 € | ||||
| Annulering | 7.500 € | 6.000 € | X | 6.000 € | 6.000 € | ||||
| Ongevallendekking | 37.500 € | 25.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 25.000 € | ||||
* Vereist een aparte annuleringsverzekering.


